Renouveler ou reprendre le support logiciel
Chaque licence perpétuelle comprend un support logiciel (mises à jour, upgrades, assistance par e-mail). Voici la différence entre le support logiciel en cours et la reprise du support après expiration.
La différence en un coup d'œil
| Renouveler le support logiciel | Reprise du support | |
|---|---|---|
| Quand ? | Tant que la période de support est en cours | Après l'expiration de la période de support |
| Prix | Prix catalogue de la période choisie (3 à 36 mois) | Support annuel (12 mois) plus des frais de reprise uniques |
| Frais de reprise | aucun | aucun jusqu'à 30 jours après l'expiration, ensuite 5 % par an (au jour près) |
| Nouvelle période | prolonge la fin précédente | 12 mois à partir de la date d'achat |
Support logiciel (en cours)
Le prix d'achat d'une licence perpétuelle comprend 12 mois de support logiciel. Tant qu'il est en cours, vous le renouvelez dans votre compte client, sous la licence (« Étendre la licence »), par tranches de 3 à 36 mois.
Reprise du support – 12 mois
Si votre période de support est déjà expirée, vous pouvez reprendre le support logiciel de votre licence existante à tout moment. Le prix se compose du support annuel habituel (10 % du prix actuel du logiciel neuf) et de frais de reprise uniques. Les frais de reprise sont de 5 % du prix actuel du logiciel neuf par an depuis la fin de la dernière période de support, calculés au jour près.
Vos avantages
- Dans les 30 jours suivant la fin du support, les frais de reprise sont supprimés.
- La nouvelle période de support couvre 12 mois complets.
- Le prix total, frais de reprise compris, est au maximum de 60 % du prix actuel du logiciel neuf.
- Votre licence perpétuelle existante reste valable même sans support.
Comment la reprise du support est calculée
- Le calcul commence à la fin de la dernière période de support (date d'achat de la licence plus 12 mois, ou dernière date de fin de support).
- Jusqu'à 30 jours après : tolérance, aucun frais de reprise.
- Ensuite : 5 % du prix actuel du logiciel neuf par an, calculés au jour près sur la base de 365 jours, au maximum 50 %.
- Plus le support annuel : 10 % du prix actuel du logiciel neuf pour 12 mois complets.
- Prix total : au maximum 60 % du prix actuel du logiciel neuf.
Exemple de barème
Pourcentages du prix actuel du logiciel neuf. Les montants de votre licence figurent dans votre compte client, sous la licence.
| Temps écoulé depuis l'expiration | Reprise | 12 mois de support logiciel | Total |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 30 jours | 0 % | 10 % | 10 % |
| 6 mois | 2,5 % | 10 % | 12,5 % |
| 12 mois | 5 % | 10 % | 15 % |
| 24 mois (2 ans) | 10 % | 10 % | 20 % |
| 36 mois (3 ans) | 15 % | 10 % | 25 % |
| 48 mois (4 ans) | 20 % | 10 % | 30 % |
| 60 mois (5 ans) | 25 % | 10 % | 35 % |
| 72 mois (6 ans) | 30 % | 10 % | 40 % |
| 84 mois (7 ans) | 35 % | 10 % | 45 % |
| 96 mois (8 ans) | 40 % | 10 % | 50 % |
| 108 mois (9 ans) | 45 % | 10 % | 55 % |
| 120 mois (10 ans) | 50 % | 10 % | 60 % |
| Plus de 120 mois | Maximum 50 % | 10 % | 60 % |
Calculateur avec les prix actuels
Choisissez le logiciel, le niveau et la devise. Le tableau montre ce que coûte la reprise du support après chaque durée.
Prix neuf actuel du niveau: 78,00 EUR
| Temps écoulé depuis l'expiration | Frais de reprise | Support annuel | Prix total |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 30 jours | 0,00 EUR (0 %) | 7,80 EUR | 7,80 EUR (10 %) |
| 6 mois | 1,95 EUR (2,5 %) | 7,80 EUR | 9,75 EUR (12,5 %) |
| 12 mois | 3,90 EUR (5 %) | 7,80 EUR | 11,70 EUR (15 %) |
| 24 mois (2 ans) | 7,80 EUR (10 %) | 7,80 EUR | 15,60 EUR (20 %) |
| 36 mois (3 ans) | 11,70 EUR (15 %) | 7,80 EUR | 19,50 EUR (25 %) |
| 48 mois (4 ans) | 15,60 EUR (20 %) | 7,80 EUR | 23,40 EUR (30 %) |
| 60 mois (5 ans) | 19,50 EUR (25 %) | 7,80 EUR | 27,30 EUR (35 %) |
| 72 mois (6 ans) | 23,40 EUR (30 %) | 7,80 EUR | 31,20 EUR (40 %) |
| 84 mois (7 ans) | 27,30 EUR (35 %) | 7,80 EUR | 35,10 EUR (45 %) |
| 96 mois (8 ans) | 31,20 EUR (40 %) | 7,80 EUR | 39,00 EUR (50 %) |
| 108 mois (9 ans) | 35,10 EUR (45 %) | 7,80 EUR | 42,90 EUR (55 %) |
| 120 mois (10 ans) | 39,00 EUR (50 %) | 7,80 EUR | 46,80 EUR (60 %) |
| Plus de 120 mois | 39,00 EUR (50 %) | 7,80 EUR | 46,80 EUR (60 %) |
Votre licence perpétuelle reste valable même sans support logiciel.