Software Support verlängern oder wieder aufnehmen
Zu jeder Dauerlizenz gehört Software Support (Updates, Upgrades, Support per E-Mail). Hier sehen Sie den Unterschied zwischen dem laufenden Software Support und der Support-Wiederaufnahme nach Ablauf.
Der Unterschied auf einen Blick
| Software Support verlängern | Support-Wiederaufnahme | |
|---|---|---|
| Wann? | Solange der Supportzeitraum läuft | Nach Ablauf des Supportzeitraums |
| Preis | Katalogpreis des gewählten Zeitraums (3 bis 36 Monate) | Jahressupport (12 Monate) plus einmalige Wiederaufnahmegebühr |
| Wiederaufnahmegebühr | keine | keine bis 30 Tage nach Ablauf, danach 5 % pro Jahr (taggenau) |
| Neuer Zeitraum | schließt an das bisherige Ende an | 12 Monate ab Kaufdatum |
Software Support (laufend)
Im Kaufpreis einer Dauerlizenz ist der Software Support für 12 Monate enthalten. Solange er läuft, verlängern Sie ihn im Kundenkonto unter der Lizenz („Lizenz erweitern“), in Schritten von 3 bis 36 Monaten.
Support-Wiederaufnahme – 12 Monate
Ist Ihr bisheriger Supportzeitraum bereits abgelaufen, können Sie den Software Support für Ihre bestehende Softwarelizenz jederzeit wieder aufnehmen. Der Preis setzt sich aus dem regulären Jahressupport (10 % des aktuellen Software-Neupreises) und einer einmaligen Wiederaufnahmegebühr zusammen. Die Wiederaufnahmegebühr beträgt 5 % des aktuellen Software-Neupreises pro Jahr seit Ablauf des letzten Supportzeitraums und wird taggenau berechnet.
Ihre Vorteile
- Innerhalb von 30 Tagen nach Supportablauf entfällt die Wiederaufnahmegebühr.
- Der neue Supportzeitraum umfasst volle 12 Monate.
- Der Gesamtpreis einschließlich Wiederaufnahmegebühr beträgt maximal 60 % des aktuellen Software-Neupreises.
- Ihre bestehende Dauerlizenz bleibt auch ohne Support gültig.
So wird die Support-Wiederaufnahme berechnet
- Beginn der Berechnung ist das Ende des letzten Supportzeitraums (Lizenzkaufdatum plus 12 Monate oder das letzte Supportende).
- Bis 30 Tage danach: Kulanz, keine Wiederaufnahmegebühr.
- Danach: 5 % des aktuellen Software-Neupreises pro Jahr, taggenau auf Basis von 365 Tagen, höchstens 50 %.
- Dazu der Jahressupport: 10 % des aktuellen Software-Neupreises für volle 12 Monate.
- Gesamtpreis: höchstens 60 % des aktuellen Software-Neupreises.
Beispiel-Preisstaffel
Prozentwerte vom aktuellen Software-Neupreis. Die Beträge für Ihre Lizenz sehen Sie im Kundenkonto unter der Lizenz.
| Zeit seit Supportablauf | Wiederaufnahme | 12 Monate Software Support | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Bis 30 Tage | 0 % | 10 % | 10 % |
| 6 Monate | 2,5 % | 10 % | 12,5 % |
| 12 Monate | 5 % | 10 % | 15 % |
| 24 Monate (2 Jahre) | 10 % | 10 % | 20 % |
| 36 Monate (3 Jahre) | 15 % | 10 % | 25 % |
| 48 Monate (4 Jahre) | 20 % | 10 % | 30 % |
| 60 Monate (5 Jahre) | 25 % | 10 % | 35 % |
| 72 Monate (6 Jahre) | 30 % | 10 % | 40 % |
| 84 Monate (7 Jahre) | 35 % | 10 % | 45 % |
| 96 Monate (8 Jahre) | 40 % | 10 % | 50 % |
| 108 Monate (9 Jahre) | 45 % | 10 % | 55 % |
| 120 Monate (10 Jahre) | 50 % | 10 % | 60 % |
| Über 120 Monate | Maximal 50 % | 10 % | 60 % |
Rechner mit aktuellen Preisen
Wählen Sie Programm, Stufe und Währung. Die Tabelle zeigt, was die Support-Wiederaufnahme nach der jeweiligen Zeit kostet.
Aktueller Neupreis der Stufe: 78,00 EUR
| Zeit seit Supportablauf | Wiederaufnahmegebühr | Jahressupport | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Bis 30 Tage | 0,00 EUR (0 %) | 7,80 EUR | 7,80 EUR (10 %) |
| 6 Monate | 1,95 EUR (2,5 %) | 7,80 EUR | 9,75 EUR (12,5 %) |
| 12 Monate | 3,90 EUR (5 %) | 7,80 EUR | 11,70 EUR (15 %) |
| 24 Monate (2 Jahre) | 7,80 EUR (10 %) | 7,80 EUR | 15,60 EUR (20 %) |
| 36 Monate (3 Jahre) | 11,70 EUR (15 %) | 7,80 EUR | 19,50 EUR (25 %) |
| 48 Monate (4 Jahre) | 15,60 EUR (20 %) | 7,80 EUR | 23,40 EUR (30 %) |
| 60 Monate (5 Jahre) | 19,50 EUR (25 %) | 7,80 EUR | 27,30 EUR (35 %) |
| 72 Monate (6 Jahre) | 23,40 EUR (30 %) | 7,80 EUR | 31,20 EUR (40 %) |
| 84 Monate (7 Jahre) | 27,30 EUR (35 %) | 7,80 EUR | 35,10 EUR (45 %) |
| 96 Monate (8 Jahre) | 31,20 EUR (40 %) | 7,80 EUR | 39,00 EUR (50 %) |
| 108 Monate (9 Jahre) | 35,10 EUR (45 %) | 7,80 EUR | 42,90 EUR (55 %) |
| 120 Monate (10 Jahre) | 39,00 EUR (50 %) | 7,80 EUR | 46,80 EUR (60 %) |
| Über 120 Monate | 39,00 EUR (50 %) | 7,80 EUR | 46,80 EUR (60 %) |
Ihre Dauerlizenz bleibt auch ohne Software Support gültig.